Composición y cuidados
- Material exterior: 90%25 poliéster, 10%25 elastano
- Cuidados: Lavar a máquina a 30°C, programa delicado
Características del producto
- Deporte: Senderismo, outdoor urbano
- Tiempo: Lluvia
- Pretina: Semielástica
- Cintura: Normal
- Cierre: Cremallera invisible
- Bolsillos: Cargo, traseros, laterales
- Bolsillos: Trasero, verticales, en las piernas
- Estampado: Unicolor
- Función: Resistente al viente, repelente al agua
- Número de artículo: C2342E023-C11
Talla y corte
- Ajuste: Slim fit
- Largo: Corto
- Largo entrepierna: 25 cm (talla 42×10)
- Largo exterior de la pierna: 52 cm (talla 42×10)
Consulta tu talla aquí
Comprueba la equivalencia de tu talla habitual en la tabla. Ten en cuenta que se trata de una guía general y que puede variar dependiendo del fabricante, el modelo o la temporada.
Equivalencia de tallas
| FR | INT | EU | IT | UK | Vaqueros |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | XL | 54 | 54 | 44 | 38 |
| 56 | XXL | 56 | 56 | 46 | 40 |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48 | 42 |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50 | 44 |
| 62 | 4XL | 62 | 62 | 52 | 46 |
| 64 | 4XL | 64 | 64 | 54 | 48 |
| 66 | 5XL | 66 | 66 | 56 | 50 |
Tallas y medidas
| FR | INT | Contorno de la cintura | Cadera | Pernera interior |
|---|---|---|---|---|
| 54 | XL | 95.5 | 106.5 | 83.75 |
| 56 | XXL | 102 | 111 | 84.5 |
| 58 | 3XL | 107 | 114 | 85 |
| 60 | 3XL | 111 | 117 | 85.5 |
| 62 | 4XL | 117 | 121.5 | 86.25 |
| 64 | 4XL | 121.5 | 124.5 | 86.75 |
| 66 | 5XL | 127 | 129 | 87.5 |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.